7 września 2026 r. godz. 17.00. (poniedziałek)
Liceum Ogólnokształcące nr XVI
| klasa | wychowawca | sala |
| II A | D. Zielińska | 35 |
| II B | B. Motylewska | 24 |
| II C | E. Sojka | 30 |
| II D | M. Rabiej | 22 |
| II E | M. Raczkowski-Orleski | 10 |
| II F | M. Gębarska | 23 |
| III D | N. Połosak- Jokiel | 12 |
| IV A | E. Orleska-Raczkowska | 11 |
| IV C | K. Sojka | 34 |
| IV D | A. Książek | 33 |
| IV E | A. Stachura | 25 |
| IV F | M. Baranowska | 31 |
| IV G | K. Stiel | 32 |
| V AT | D. Pytel | 43 |
Technikum nr 19
| klasa | wychowawca | sala |
| II AT | E. Liszewska | 41 |
| II BT | J. Szymkowiak | 42 |
| II CT | J. Rusiniak | 21 |
| IV AT | G. Bogacki | 36 |
8 września 2026 r. godz. 17.00. (wtorek)
Liceum Ogólnokształcące nr XVI
| klasa | wychowawca | sala |
| I A | M. Boberska | 25 |
| I B | T. Fulara | 41 |
| I C | K. Ignaszewska | 10 |
| I D | K. Rogala-Łach | 11 |
| I E | A. Reszka | 22 |
| I F | W. Kubiak | 24 |
| III A | M. Kawarska-Puła | 23 |
| III B | M. Oracz | 34 |
| III C | Z. Bembenek | 31 |
| IV B | K. Szajuk | 33 |
Technikum nr 19
| klasa | wychowawca | sala |
| I AT | M. Sobusiak | 35 |
| I BT | R. Kościk | 36 |
| III AT | M. Tokarek | 37 |
| III BT | M. Sidor | 20 |
| IV BT | T. Wołoch | 5 |
| V BT | E. Jarmakowicz | 32 |